Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2014-15 - D4 Division 4-2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Ambilly (BCA 74) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM 74) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Asptt Badminton Annecy (ASPTT 74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Les Volants de la Fillière (LVF 74) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/10/14 20h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 3 / 2 | Groisy |
J 2 | 23/11/14 20h | Badminton Club Ambilly | Dom | 0 / 5 | Groisy |
J 3 | 21/12/14 20h | Asptt Badminton Annecy | Ext | 5 / 0 | ASPTT |
J 4 | 25/01/15 20h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 3 / 2 | Mandallaz |
J 5 | 22/02/15 20h | Badminton Club Ambilly | Ext | 5 / 0 | Ambilly |
J 6 | 29/03/15 20h | Asptt Badminton Annecy | Dom | 2 / 3 | Groisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DURET Yoann
06783669 | Senior
2933 | 3354 | 1487
CHARBONNIER Betti
06761178 | Veteran 3
17615 | 18491 | 7775
GUIBERT Sébastien
06708154 |
102616 | 102616 | 102616
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
17577 | 12805 | 8669

MOUSSON Yves
00573337 |
102616 | 102616 | 102616
PRALONG Irène
06589986 |
51663 | 51663 | 51663
STOECKEL Arnaud
06761198 |
102616 | 102616 | 102616
DESCOMBES Xavier
06696227 | Veteran 1
22712 | 29292 | 12252