Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de Haute Savoie Division 4 Division 4-2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club St Pierre (BCSP 74) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Cruseilles (BCC 74) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM 74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Les Volants de la Fillière (LVF 74) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/11/12 00h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 5 / 0 | |
| J 2 | 23/12/12 00h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 4 / 1 | |
| J 3 | 27/01/13 00h | Badminton Club St Pierre | Ext | 4 / 1 | |
| J 4 | 24/02/13 00h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 2 / 3 | |
| J 5 | 24/03/13 00h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 3 / 2 | |
| J 6 | 21/04/13 00h | Badminton Club St Pierre | Dom | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANDERSSON Mia
06761194 | Sénior
400 | 406 | 400
ASCHERI Corinne
00513587 | Vétéran
648 | 715 | 1201
CHAPPAZ Marion
00550694 | Sénior
400 | 400 | 400
DESCOMBES Xavier
06696227 | Sénior
1054 | 1001 | 1178
GUIBERT Sébastien
06708154 | Vétéran
528 | 640 | 608
LIECHTMANEGER Gabriel
06708149 | Sénior
700 | 1014 | 737
MOUSSON Yves
00573337 | Sénior
611 | 842 | 633
PRALONG Irène
06589986 | Vétéran
512 | 571 | 698
STOECKEL Arnaud
06761198 | Sénior
488 | 493 | 522
ZELLER Sylvie
06616220 | Vétéran
501 | 528 | 678