Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2025-2026 D4 - D4 Poule 6
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-5) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Volants de la Fillière (LVF74-5) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/25 08h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 01/12/25 20h | Laudon Badminton Club Saint Jorioz | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 18/01/26 20h | Xtrem Bad Poisy | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 15/02/26 20h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 08/03/26 20h | Laudon Badminton Club Saint Jorioz | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 05/04/26 20h | Xtrem Bad Poisy | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERRIN Marc
06805403 | Veteran 2
61480 | 25597 | 67190
ROTH Sebastien
07066985 | Veteran 4
62493 | 22136 | 64022
DEVILLE CAVELLIN Stephane
06696231 | Veteran 5
51943 | 23996 | 33598
CHARBONNIER Fabrice
06761181 | Veteran 5
63477 | 26373 | 65007
ISARD Carole
07217179 | Veteran 2
55532 | 44000 | 17095
RUTGE Laureline
06765785 | Veteran 1
127919 | 115802 | 119664
TONYEDJI Nathalie
07036754 | Veteran 4
99007 | 92022 | 37538
ANGELINI Alexis
07400849 | Senior
77204 | 38067 | 81073