Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D1 - D1 Poule1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-3) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Les Volants de la Fillière (LVF74-1) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
3 | Faucigny Badminton Club (FBC74-1) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
4 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-3) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | Thonon Badminton Club (TBC74-2) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
6 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-1) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Frangy |
J 2 | 27/10/24 14h | Faucigny Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Frangy |
J 3 | 01/12/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 4 / 4 | ASPTT |
J 4 | 01/12/24 14h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 2 / 6 | ASPTT |
J 5 | 26/01/25 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 4 / 4 | Annemasse |
J 6 | 26/01/25 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Annemasse |
J 7 | 23/02/25 10h | Faucigny Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Thonon |
J 8 | 23/02/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 5 / 3 | Thonon |
J 9 | 23/03/25 10h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 6 / 2 | ASPTT |
J 10 | 23/03/25 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 5 / 3 | ASPTT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PINGET Céline
06476094 | Veteran 2
2292 | 2672 | 1262
ZELLER Marilou
06832082 |
1781 | 1824 | 1151
GARDET Céline
07210734 |
1994 | 1675 | 2151
GARDET Cyrille
07210733 |
8187 | 5857 | 4877
DIET Julien
06735056 |
7162 | 6015 | 4099

BOUVAROT Clément
00522836 | Senior
3050 | 3637 | 1452
DURET Yoann
06783669 | Senior
2957 | 3389 | 1507
DIET Loan
07497114 |
0 | 0 | 0
REYDET Emeline
06975113 | Senior
1160 | 1070 | 1782
CHRISTIN-BENOIT Julien
00036750 |
5159 | 5500 | 5840
GOURDOU Thierry
06483555 | Veteran 5
14249 | 12244 | 5739
DIET Nathan
07359057 |
0 | 0 | 0