Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2023-2024 D1 - D1 Poule1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC74-5) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-3) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
3 | Les Volants de la Fillière (LVF74-1) | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | Thonon Badminton Club (TBC74-2) | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Association Frangy (BAF74-3) | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase du Parmelan |
J 2 | 05/11/23 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase du Parmelan |
J 3 | 17/12/23 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 3 / 5 | Annecy |
J 4 | 17/12/23 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 4 | Annecy |
J 5 | 28/01/24 10h | ? | Dom | / | Frangy |
J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 5 / 3 | Annemasse |
J 8 | 25/02/24 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Annemasse |
J 9 | 24/03/24 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Thonon |
J 10 | 24/03/24 14h | ? | Dom | / | Thonon |
J 10 | 24/03/24 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 3 / 5 | Thonon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHRISTIN-BENOIT Julien
00036750 | Veteran 3
5137 | 5465 | 5807
COMBET Laurie
06651682 | Senior
1155 | 1193 | 607
DIET Julien
06735056 | Veteran 1
7122 | 5986 | 4077
DURET Yoann
06783669 | Senior
2941 | 3369 | 1503
REYDET Emeline
06975113 | Senior
1211 | 1267 | 1959
GOURDOU Thierry
06483555 | Veteran 4
14608 | 13610 | 5703
ZELLER Marilou
06832082 | Senior
1774 | 1813 | 1142

BOUVAROT Clément
00522836 | Senior
3031 | 3607 | 1445
PINGET Céline
06476094 | Veteran 2
2681 | 3136 | 1513