Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 - D4 Poule 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVF4 (LVF74-4) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VV2 (VV74-2-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | B2A8 (B2A74-8-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | BCC2 (BCC74-2-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/12/22 19h | BCC2 | Ext | 0 / 5 | |
| J 2 | 15/01/23 19h | VV2 | Dom | 4 / 1 | |
| J 3 | 12/02/23 19h | B2A8 | Dom | 3 / 2 | |
| J 4 | 12/03/23 19h | BCC2 | Ext | 0 / 5 | |
| J 5 | 16/04/23 19h | VV2 | Ext | 0 / 5 | |
| J 6 | 14/05/23 19h | B2A8 | Dom | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LHOTTE Nicolas
00454989 | Veteran 3
35959 | 15591 | 18958
CHAMBON Pierre
06646546 | Senior
11297 | 8290 | 12267
MOUSSON Yves
00573337 |
92131 | 92131 | 92131
CHARBONNIER Betti
06761178 | Veteran 4
79044 | 80031 | 17570
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
77834 | 57275 | 21239
OLRY Camille
07076819 | Veteran 1
95127 | 88423 | 39633
MARCHAL Caroline
07371443 | Veteran 3
51405 | 47232 | 17618