Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 Division 4 Poule 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVF4 (LVF74-4) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VV2 (VV74-2-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | B2A8 (B2A74-8-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | BCC2 (BCC74-2-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/12/22 19h | BCC2 | Ext | 0 / 5 | |
| J 2 | 15/01/23 19h | VV2 | Dom | 4 / 1 | |
| J 3 | 12/02/23 19h | B2A8 | Dom | 3 / 2 | |
| J 4 | 12/03/23 19h | BCC2 | Ext | 0 / 5 | |
| J 5 | 16/04/23 19h | VV2 | Ext | 0 / 5 | |
| J 6 | 14/05/23 19h | B2A8 | Dom | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lhotte Nicolas
ASCHERI Corinne
00513587 | +55-V5
648 | 691 | 1201
CHAMBON Pierre
06646546 | Sénior
1481 | 1517 | 1488
CHARBONNIER Betti
06761178 | +45-V3
646 | 639 | 1278
LHOTTE Nicolas
00454989 | +40-V2
959 | 1299 | 1246
MARCHAL Caroline
07371443 | +45-V3
760 | 839 | 1243
MOUSSON Yves
00573337 | +40-V2
611 | 842 | 633
OLRY Camille
07076819 | +35-V1
569 | 682 | 1107