Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 Division 3 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCM 1 (BCM 1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ABC 8 (ABC 8-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | LBC 1 (LBC 1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | LVF 3 (LVF 3-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | BCM 1 | Dom | 0 / 5 | Mandallaz |
| J 2 | 09/10/22 14h | ABC 8 | Ext | 5 / 0 | Mandallaz |
| J 3 | 29/01/23 10h | LBC 1 | Ext | 4 / 1 | Gymnase des Balmettes |
| J 4 | 29/01/23 14h | BCM 1 | Dom | 0 / 5 | Gymnase des Balmettes |
| J 5 | 19/03/23 10h | ABC 8 | Dom | 0 / 5 | Gymnase de Valleiry |
| J 6 | 19/03/23 14h | LBC 1 | Ext | 4 / 1 | Gymnase de Valleiry |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Descombes Xavier
DESCOMBES Xavier
06696227 | +35-V1
1053 | 987 | 1136
ISARD Carole
07217179 | +40-V2
792 | 814 | 1298
JACQUIER Bruno
07036751 | +45-V3
1028 | 1190 | 1237
JOLLY Andy
07217178 | Junior
1304 | 1428 | 1523
LEIDINGER Agnes
07181359 | +45-V3
596 | 741 | 1152
MARCHAL Joanne
07149426 | Cadet
762 | 827 | 1278
MARTINOD Stéphane
06761191 | +40-V2
1109 | 1186 | 991
PERDU Mathilde
07168803 | Sénior
535 | 559 | 921