Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 - D3 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCM 1 (BCM 1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ABC 8 (ABC 8-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | LBC 1 (LBC 1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | LVF 3 (LVF 3-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | BCM 1 | Dom | 0 / 5 | Mandallaz |
| J 2 | 09/10/22 14h | ABC 8 | Ext | 5 / 0 | Mandallaz |
| J 3 | 29/01/23 10h | LBC 1 | Ext | 4 / 1 | Gymnase des Balmettes |
| J 4 | 29/01/23 14h | BCM 1 | Dom | 0 / 5 | Gymnase des Balmettes |
| J 5 | 19/03/23 10h | ABC 8 | Dom | 0 / 5 | Gymnase de Valleiry |
| J 6 | 19/03/23 14h | LBC 1 | Ext | 4 / 1 | Gymnase de Valleiry |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JACQUIER Bruno
07036751 | Veteran 3
30023 | 18283 | 17887
DESCOMBES Xavier
06696227 | Veteran 2
27452 | 31667 | 22898
JOLLY Andy
07217178 | Senior
13477 | 10229 | 11209
LEIDINGER Agnes
07181359 | Veteran 4
88585 | 59861 | 29298
MARTINOD Stéphane
06761191 | Veteran 3
22981 | 18547 | 40818
MARCHAL Joanne
07149426 | Senior
57608 | 48976 | 17887
ISARD Carole
07217179 | Veteran 2
55550 | 44040 | 17122
PERDU Mathilde
07168803 |
100303 | 93720 | 47100