Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 - D3 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBC1 (FBC1) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | VV1 (VV1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | LVF 2 (LVF -2-1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | B2A 5 (B2A-5-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | B2A 5 | Dom | 3 / 2 | Gymnase de Valleiry |
J 2 | 09/10/22 14h | VV1 | Ext | 3 / 2 | Gymnase de Valleiry |
J 3 | 29/01/23 10h | FBC1 | Ext | 5 / 0 | |
J 4 | 29/01/23 14h | B2A 5 | Dom | 3 / 2 | |
J 5 | 19/03/23 10h | VV1 | Dom | 4 / 1 | Gymnase de Valleiry |
J 6 | 19/03/23 14h | FBC1 | Ext | 4 / 1 | Gymnase de Valleiry |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARIOLI Séverine
06974752 | Veteran 3
13802 | 7254 | 7658

BESSE Océane
06830788 | Senior
3625 | 2771 | 4098
BOUVET Vicente
06894506 | Senior
23205 | 12031 | 7945
GALLET Pauline
07308810 | Senior
11403 | 6179 | 8213
TONYEDJI Kodjo
07036748 | Veteran 2
7846 | 8200 | 9460

BOUVAROT Clément
00522836 | Senior
8232 | 5776 | 3723
DEVILLE CAVELIN Solen
07076231 | Senior
8428 | 25006 | 16145