Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2016-17 - D3 Division 3-2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonon Badminton Club (TBC74) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-4) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Association Frangy (BAF74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Les Volants de la Fillière (LVF74) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/16 10h | Badminton Association Frangy | Ext | 4 / 1 | Groisy |
J 2 | 09/10/16 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 1 / 4 | Groisy |
J 3 | 08/01/17 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 5 / 0 | Thonon |
J 4 | 08/01/17 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 3 / 2 | Thonon |
J 5 | 19/03/17 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 5 / 0 | Valleiry |
J 6 | 19/03/17 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 1 / 4 | Valleiry |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUIBERT Sébastien
06708154 |
100219 | 100219 | 100219
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
17835 | 16225 | 8240
DESCOMBES Xavier
06696227 | Veteran 1
17073 | 27217 | 10787
CHARBONNIER Betti
06761178 | Veteran 3
16905 | 17670 | 7328

MOUSSON Yves
00573337 |
100219 | 100219 | 100219
PRALONG Irène
06589986 |
50368 | 50368 | 50368