Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2015-16 - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thonon Badminton Club (TBC 74) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Volants de la Fillière (LVF 74) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Annecy Badminton Club (ABC 74) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club De Cruseilles (BCC 74) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Les Volants Du Vuache (VV 74) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Asptt Badminton Annecy (ASPTT 74) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | Les Volants Du Vuache | Ext | -1 / 8 | ASPTT |
| J 2 | 11/10/15 14h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 5 / 3 | ASPTT |
| J 3 | 22/11/15 10h | Asptt Badminton Annecy | Ext | 4 / 4 | A définir |
| J 4 | 22/11/15 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | A définir |
| J 5 | 10/01/16 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Thonon |
| J 6 | 10/01/16 14h | Les Volants Du Vuache | Dom | 5 / 3 | Thonon |
| J 7 | 28/02/16 10h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 3 / 5 | Annecy |
| J 8 | 28/02/16 14h | Asptt Badminton Annecy | Dom | 4 / 4 | Annecy |
| J 9 | 20/03/16 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 6 / 2 | A définir |
| J 10 | 20/03/16 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 5 / 3 | A définir |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIET Julien
06735056 | Veteran 1
8551 | 6080 | 8267
CHRISTIN-BENOIT Julien
00036750 | Veteran 3
6434 | 6225 | 11796
DIET Marilou
06832082 | Veteran 1
11288 | 11421 | 2477
ZELLER Sylvie
06616220 | Veteran 6
106722 | 98784 | 81390
MANGIAROTTI Marion
06888596 |
45755 | 45755 | 45755
COSTE Romain
06532054 | Veteran 3
65289 | 24005 | 58629
JOFFRE Nicolas
06686585 | Senior
5093 | 3478 | 5635
DURET Yoann
06783669 | Senior
3989 | 4860 | 2996
PINGET Céline
06476094 | Veteran 2
13690 | 15247 | 2408
REYDET Emeline
06975113 | Senior
7347 | 6898 | 3772
PERRON Emilie
06728410 |
45755 | 45755 | 45755
MANSUY Cédric
07007387 | Veteran 1
107402 | 78176 | 89247