Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2015-16 Division 2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thonon Badminton Club (TBC 74) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Volants de la Fillière (LVF 74) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Annecy Badminton Club (ABC 74) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club De Cruseilles (BCC 74) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Les Volants Du Vuache (VV 74) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Asptt Badminton Annecy (ASPTT 74) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | Les Volants Du Vuache | Ext | -1 / 8 | ASPTT |
| J 2 | 11/10/15 14h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 5 / 3 | ASPTT |
| J 3 | 22/11/15 10h | Asptt Badminton Annecy | Ext | 4 / 4 | A définir |
| J 4 | 22/11/15 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | A définir |
| J 5 | 10/01/16 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Thonon |
| J 6 | 10/01/16 14h | Les Volants Du Vuache | Dom | 5 / 3 | Thonon |
| J 7 | 28/02/16 10h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 3 / 5 | Annecy |
| J 8 | 28/02/16 14h | Asptt Badminton Annecy | Dom | 4 / 4 | Annecy |
| J 9 | 20/03/16 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 6 / 2 | A définir |
| J 10 | 20/03/16 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 5 / 3 | A définir |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHRISTIN-BENOIT Julien
00036750 | Vétéran
1607 | 1667 | 1460
COSTE Romain
06532054 | Vétéran
720 | 1130 | 823
DIET Julien
06735056 | Sénior
1510 | 1631 | 1646
DURET Yoann
06783669 | Sénior
1788 | 1686 | 1989
JOFFRE Nicolas
06686585 | Sénior
1733 | 1981 | 1783
MANGIAROTTI Marion
06888596 | Sénior
686 | 760 | 1218
MANSUY Cédric
07007387 | Sénior
497 | 638 | 638
PERRON Emilie
06728410 | Sénior
413 | 408 | 493
PINGET Céline
06476094 | Sénior
1288 | 1338 | 2040
REYDET Emeline
06975113 | Sénior
1654 | 1671 | 1957
DIET Marilou
06832082 | Sénior
1339 | 1355 | 2156
ZELLER Sylvie
06616220 | Vétéran
501 | 528 | 678