Equipe 3 D3 Poule 1
Interclubs Haute-Savoie 2025-2026 D3 Division 3 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-2) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Faverges (BCF74-2) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Les Volants de la Fillière (LVF74-3) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Annecy Badminton Club (ABC74-8) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-6) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Xtrem Bad Poisy | Dom | 2 / 3 | Annemasse |
| J 2 | 19/10/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 4 / 1 | Annemasse |
| J 3 | 23/11/25 10h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 0 / 5 | Mandallaz |
| J 4 | 23/11/25 14h | Badminton Club de Faverges | Dom | 4 / 1 | Mandallaz |
| J 5 | 18/01/26 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 2 / 3 | Faverges - Omnisports |
| J 6 | 18/01/26 14h | Xtrem Bad Poisy | Ext | 3 / 2 | Faverges - Omnisports |
| J 7 | 22/02/26 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Poisy |
| J 8 | 22/02/26 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 0 / 0 | Poisy |
| J 9 | 29/03/26 10h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
| J 10 | 29/03/26 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lhotte Nicolas
ARIOLI Séverine
06974752 | +45-V3
776 | 832 | 1497
ASCHERI Corinne
00513587 | +55-V5
648 | 715 | 1201
BOUVET Vicente
06894506 | Sénior
1088 | 1375 | 1475
COSTE Romain
06532054 | +45-V3
720 | 1130 | 823
JACQUIER Romaric
07074916 | Junior
1183 | 1380 | 1362
LHOTTE Nicolas
00454989 | +45-V3
959 | 1293 | 1246
MARCHAL Caroline
07371443 | +45-V3
776 | 837 | 1300
MARTINOD Stéphane
06761191 | +45-V3
1109 | 1186 | 991