Equipe
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D4 - D4 Poule 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants de la Fillière (LVF74-5) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Faucigny Badminton Club (FBC74-2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG (LFDV74-1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club De Cruseilles (BCC74-3) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Thonon Badminton Club (TBC74-8) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 21/11/24 19h | Faucigny Badminton Club | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 02/12/24 20h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 5 / 0 | |
J 4 | 18/01/25 08h | Thonon Badminton Club | Dom | 5 / 0 | |
J 5 | 11/02/25 20h | Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 24/03/25 20h | Faucigny Badminton Club | Ext | 2 / 3 | |
J 8 | 03/04/25 20h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 1 / 4 | |
J 9 | 15/05/25 20h | Thonon Badminton Club | Ext | 1 / 4 | |
J 10 | 17/05/25 08h | Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG | Dom | 4 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEVILLE CAVELLIN Stephane
06696231 | Veteran 4
38657 | 16563 | 17682
ROTH Sebastien
07066985 | Veteran 4
46991 | 17338 | 37128
CHARBONNIER Fabrice
06761181 | Veteran 5
47481 | 19197 | 37860
TIRILLY Florence
00272852 | Veteran 2
10680 | 19451 | 21776
TONYEDJI Nathalie
07036754 | Veteran 3
26751 | 21435 | 19449
DESCOMBES Xavier
06696227 | Veteran 1
22712 | 29292 | 12252
REBIS Lydie
07154183 | Veteran 3
22704 | 16565 | 15427
LEIDINGER Agnes
07181359 | Veteran 3
19684 | 14852 | 12023