Equipe
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D1 - D1 Poule1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-3) | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Les Volants de la Fillière (LVF74-1) | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-3) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Faucigny Badminton Club (FBC74-1) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | Thonon Badminton Club (TBC74-2) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
6 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Frangy |
J 2 | 27/10/24 14h | Faucigny Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Frangy |
J 3 | 01/12/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 4 / 4 | ASPTT |
J 4 | 01/12/24 14h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 2 / 6 | ASPTT |
J 5 | 26/01/25 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 4 / 4 | Annemasse |
J 6 | 26/01/25 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Annemasse |
J 7 | 23/02/25 10h | Faucigny Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Thonon |
J 8 | 23/02/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Thonon |
J 9 | 23/03/25 10h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 0 / 0 | ASPTT |
J 10 | 23/03/25 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 | ASPTT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIET Julien
06735056 | Veteran 1
6196 | 4940 | 3492
ZELLER Marilou
06832082 | Senior
1681 | 1549 | 1165
PINGET Céline
06476094 | Veteran 2
2682 | 2483 | 1943
GARDET Céline
07210734 | Senior
1760 | 1451 | 1844
GARDET Cyrille
07210733 | Senior
6828 | 4614 | 4233

BOUVAROT Clément
00522836 | Senior
3114 | 3022 | 1594
DURET Yoann
06783669 | Senior
2524 | 2944 | 1175
CHRISTIN-BENOIT Julien
00036750 | Veteran 3
5055 | 3151 | 5048
REYDET Emeline
06975113 | Senior
1352 | 1008 | 1709
DIET Loan
07497114 | Minibad
0 | 0 | 0
DIET Nathan
07359057 | Poussin 1
0 | 0 | 0
GOURDOU Thierry
06483555 | Veteran 4
22685 | 10580 | 7437