Equipe 1 IC Jeunes Série 2 - Poule A
Interclubs Comité 74 Coupe Jeunes - 2025-2026 IC Jeunes Série 2 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Association Frangy - S2 (BAF74-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Volants de la Fillière 1 - S2 (LVF74-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club De La Mandallaz - S2 (BCM74-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/05/26 08h | Badminton Club De La Mandallaz - S2 | Ext | 1 / 4 | Complexe Gymnases Cruseilles |
| J 2 | 10/05/26 09h | Badminton Association Frangy - S2 | Ext | 5 / 0 | Complexe Gymnases Cruseilles |
| J 1 | 10/05/26 13h | Xtrem Bad Poisy S2 | Dom | 3 / 2 | Complexe Gymnases Cruseilles |
| J 3 | 10/05/26 15h | Les Volants Du Vuache - S2 | Ext | 0 / 5 | Complexe Gymnases Cruseilles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Diet Nathan
COSTE Gabin
07725238 | Poussin
0 | 0 | 0
DIET Nathan
07359057 | Poussin
0 | 0 | 0
GASPARD Camille
07497037 | Benjamin
721 | 529 | 731
PAGLIANO Clara
07499978 | Benjamin
619 | 526 | 672
SIMOND Victor
07586742 | Poussin
0 | 0 | 0